系统策划 / 关卡策划 / 文案策划
计算机科学背景。2000+小时游戏阅历。善于从玩家视角拆解设计优劣,再以策划视角逆向还原设计目的——从概念到落地的全流程文档能力。
计算机科学本科出身,跨入游戏策划行业。理工的逻辑思维与文学的故事直觉,同时在线。
广州城市理工学院计算机科学与技术本科毕业,绩点 3.2/4.0。从 level designer 转型为系统策划,兼具技术实现理解与游戏设计思维。
游戏阅历深厚——从《艾尔登法环》到《Apex》,从《只狼》到《皇室战争》。善于在深度体验中解构设计逻辑与设计目的,熟悉二次元手游、卡牌养成、开放世界/线性关卡的设计范式。
拥有小说创作经历,具备故事编排与节奏把控能力,可将剧情设计与角色塑造融入游戏任务与关卡叙事中。
系统设计、关卡设计、文案策划三大方向——从概念到落地的全流程能力。
7个深度项目,覆盖系统策划、关卡策划、文案策划三大方向。点击卡片阅读完整文档。
系统策划
完整的背包系统设计,涵盖七类道具分类体系、多维度排序算法、红点提示规则与极限情况处理,输出含界面逻辑、交互流程、配置表的完整策划文档。
阅读完整文档 →系统策划
深度体验并拆解《异环》都市大亨玩法,从氪金度 / 肝度维度对玩家分类,分析不同阶段体验感受,提炼优缺点并提出优化方案。
阅读完整文档 →关卡策划
选取教学关卡与太阳能发电站章节深度拆解,提炼功能性可见度、视觉引导线体系、环境叙事手法等关卡设计语言。
阅读完整文档 →文案策划
对艾尔登法环进行世界观与叙事研究,梳理"生命熔炉→黄金树"的演变脉络,解构碎片化叙事手法,完成角色关系网络梳理。
阅读完整文档 →关卡策划
完整的古墓探险关卡 DEMO,7个区域31个设计节拍,总时长5分18秒。含光束引导、崖壁攀爬、断桥钩锁、压力开关解谜等机制,配套实机演示视频与玩家流程时长控制表。
阅读完整文档 →系统策划
从系统策划角度拆解 AFK2 升阶养成系统,计算不同付费层级玩家达到各里程碑所需时间与花费,分析设计如何控制进度差异。
阅读完整文档 →游戏拆解分析
全面拆解皇室战争的卡牌系统、战斗系统、任务系统与社交系统,分析圣水节奏控制、攻防平衡设计、操作与预判博弈。
阅读完整文档 →7690+小时游戏阅历,161款游戏,覆盖FPS、动作冒险、Roguelike、沙盒生存、解谜等99个细分品类。
| 游戏名称 | 类型 | 平台 | 时长 (h) | 成就 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守望先锋2 | FPS | Steam | 995 | 67/164 | — |
| Apex | FPS | Steam | 700 | 双赛季大师 | 充值约5000+,现半退游 |
| 刺客信条系列(1,2,3,起源,英灵殿) | 动作冒险 | 育碧 | 300 | 主线打完 | 剧情部分逐渐淡忘,但大致可以说出 |
| 死亡细胞 | Roguelike/动作 | Steam | 269 | 77/121 | — |
| 缺氧 | 生存/基地建设 | Steam | 262 | 20/45 | — |
| 瓦洛兰特 | FPS | 拳头 | 200 | 港服最高钻石 | 充值约2000左右,现已退游 |
| VRChat | 社交VR | Steam | 175 | -/- | — |
| 艾尔登法环 | 动作角色扮演 | Steam | 173 | 通关 | 对法环的剧情有独特见解,详情见附件 |
| Wallpaper Engine | 壁纸工具 | Steam | 151 | 46343 | — |
| 未转变者 | 生存射击 | Steam | 148 | 32/67 | — |
| 禁闭求生 | 生存冒险 | Steam | 128 | 0/41 | — |
| 僵尸毁灭工程 | 生存/沙盒 | Steam | 126 | -/- | — |
| 赛博朋克2077 | 开放世界RPG | Steam | 122 | 通关主线 | — |
| 泰拉瑞亚 | 沙盒冒险 | Steam | 119 | 玩到大后期 | — |
| 侠盗猎车手V | 开放世界动作 | Steam | 113 | 23/77 | — |
| GTA5 | 开放世界动作 | Steam | 113 | 全收集 | 所有剧情都写过一遍,第一款开放世界游戏 |
| 鹅鸭杀 | 社交推理 | Steam | 112 | 16/38 | — |
| 杀戮尖塔 | 卡牌Roguelike | Steam | 112 | 33/46 | — |
| 英灵神殿 | 生存/探索 | Steam | 109 | -/- | — |
| 只狼 | 动作冒险 | Steam | 90 | 全收集全成就 | 主线剧情大部分了解 |
| 只狼:影逝二度 | 动作冒险 | Steam | 88 | 24/34 | — |
| 潜渊症 | 合作/潜艇模拟 | Steam | 82 | 28/69 | — |
| 以撒的结合:重生 | Roguelike/射击 | Steam | 76 | 182/637 | — |
| 太空工程师 | 沙盒/建造 | Steam | 69 | 46142 | — |
| 吸血鬼:幸存者 | Roguelike/动作 | Steam | 69 | 186/204 | — |
| 植物大战僵尸 | 塔防 | Steam | 69 | 13/21 | — |
| 枪火重生 | FPS/Roguelike | Steam | 67 | 85/122 | — |
| 深岩银河 | 合作射击 | Steam | 65 | 24/69 | — |
| GTFO | 合作射击 | Steam | 62 | 9/57 | — |
| 哈迪斯 | Roguelike | Steam | 60 | 剧情过完并梳理 | — |
| 看门狗系列(1,2) | 动作冒险 | 育碧 | 60 | 通关 | 1的剧情是看门狗系列巅峰,真正讲述了私法仲裁者的故事 |
| 文明6 | 策略回合制 | Steam | 60 | 胜利次数1次 | — |
| 深海迷航 | 生存/探索 | Steam | 57 | 16/17 | — |
| 森林 | 生存冒险 | Steam | 57 | — | — |
| 暖雪 | Roguelike/动作 | Steam | 53 | 105/158 | — |
| 饥荒 | 生存冒险 | Steam | 50 | 体验 | — |
| 盐与避难所 | 类银河恶魔城 | Steam | 50 | 29/37 | — |
| 为了吾王 | 策略RPG | Steam | 50 | 46/78 | — |
| Noita | 动作Roguelike | Steam | 50 | 刚入门 | 法杖机制很吸引人,释放延时和充能时间让游戏有无限可能 |
| 无主之地3 | FPS/RPG | Steam | 48 | 24/81 | — |
| 无主之地 | FPS/RPG | Steam | 48 | 未打完 | — |
| 杀手 | 潜行暗杀 | Steam | 48 | 14/69 | — |
| 消逝的光芒 | 生存/动作 | Steam | 46 | 37/78 | — |
| 看门狗2 | 动作冒险 | Steam | 46 | -/- | — |
| 七日杀 | 生存/丧尸 | Steam | 45 | 28/43 | — |
| 方舟:生存进化 | 生存/开放世界 | Steam | 44 | 4/32 | — |
| 超时空方舟 | 卡牌RPG | Steam | 43 | 16/40 | — |
| 星露谷物语 | 模拟经营 | Steam | 42 | 12/40 | — |
| 后室 | 恐怖/解谜 | Steam | 42 | 19/26 | — |
| 密教模拟器 | 卡牌/策略 | Steam | 41 | 14/83 | — |
| 星际战甲 | 射击/动作 | Steam | 41 | 26/193 | — |
| 木筏 | 生存/合作 | Steam | 41 | 21/104 | — |
| 漫漫长夜 | 生存 | Steam | 41 | 14/56 | — |
| 桌游模拟 | 桌游模拟 | Steam | 41 | 46108 | — |
| 耻辱2(Dishonored 2) | 动作潜行 | Steam | 40 | 通关 | 混沌系统让玩法和剧情高强度结合,行业标杆水准,沉浸感拉满 |
| 无人深空 | 探索/生存 | Steam | 36 | 46383 | — |
| The Finals(测试服) | FPS | Steam | 32 | -/- | — |
| The Finals | FPS | Steam | 30 | 体验 | 游戏很好但可玩性不高,容易腻 |
| 底特律:变人 | 互动电影 | Steam | 30 | 通关 | — |
| 刺客信条2 | 动作冒险 | Steam | 29 | -/- | — |
| 密室逃脱模拟器 | 解谜/密室 | Steam | 29 | 46259 | — |
| CS2 | FPS | Steam | 28 | 60/167 | — |
| 杀手2 | 潜行暗杀 | Steam | 26 | 9/146 | — |
| 英灵乱战 | 格斗 | Steam | 26 | 13/57 | — |
| 深海迷航:零度之下 | 生存/探索 | Steam | 26 | 46094 | — |
| 严阵以待 | 战术射击 | Steam | 26 | 46037 | — |
| 看门狗 | 动作冒险 | Steam | 25 | -/- | — |
| 恐鬼症 | 恐怖/合作 | Steam | 23 | 0/61 | — |
| 收获日2 | 合作射击 | Steam | 21 | 44/1314 | — |
| 杀手系列 | 潜行暗杀 | Steam | 20 | 体验 | 很经典的IP |
| 全网公敌 | 解谜 | Steam | 20 | 全成就 | — |
| 人类一败涂地 | 物理解谜 | Steam | 19 | 23/115 | — |
| 坎巴拉太空计划 | 航天模拟 | Steam | 18 | -/- | — |
| 勇气与荣耀 | 动作/竞速 | Steam | 18 | 17/30 | — |
| 传送门2 | 解谜/合作 | Steam | 17 | 28/51 | — |
| 疑案追声 | 解谜/推理 | Steam | 14 | 46154 | — |
| 幽灵行者 | 动作/跑酷 | Steam | 14 | 15/45 | — |
| 不义联盟2 | 格斗 | Steam | 14 | 10/74 | — |
| 完美音浪 | 节奏动作 | Steam | 13 | 32/71 | — |
| 堕落之王 | 动作RPG | Steam | 13 | 16/56 | — |
| 黎明前20分钟 | Roguelike/射击 | Steam | 13 | 3/34 | — |
| 战地风云1 | FPS | Steam | 12 | 8/50 | — |
| 城堡破坏者 | 动作/横版 | Steam | 12 | 46065 | — |
| 雀魂麻将 | 麻将 | Steam | 12 | -/- | — |
| 巴别塔圣歌 | 解谜 | Steam | 11 | 通关 | — |
| Supraland Six Inches Under | 解谜/平台 | Steam | 11 | 38/53 | — |
| JOJO的奇妙冒险 群星之战 | 格斗 | Steam | 11 | 23/46 | — |
| 传说法师 | Roguelike/动作 | Steam | 11 | 46222 | — |
| 荣耀战魂 | 动作/格斗 | Steam | 11 | -/- | — |
| 一起开火车! | 合作/建造 | Steam | 11 | 9/53 | — |
| 地铁:最后的曙光 重制版 | FPS/剧情 | Steam | 11 | 23/49 | — |
| 武装原型 | 动作/横版 | Steam | 11 | — | — |
| 怪物猎人:世界 | 生存/狩猎 | Steam | 10 | 0/100 | — |
| 战争仪式 | 竞技 | Steam | 10 | -/- | — |
| 潜水员戴夫 | 经营/冒险 | Steam | 9.9 | 13/43 | — |
| 战斗砖块剧场 | 平台/合作 | Steam | 9.7 | 46325 | — |
| 双人成行 | 合作/冒险 | Steam | 9.4 | 46101 | — |
| 地铁:2033 重制版 | FPS/剧情 | Steam | 9.4 | 0/49 | — |
| 喵斯快跑 | 节奏 | Steam | 9.4 | 23/39 | — |
| 友尽对决 | FPS/对战 | Steam | 9.3 | 46295 | — |
| 逃脱者2 | 策略/逃脱 | Steam | 9.1 | 7/58 | — |
| 不要喂食猴子 | 模拟/观察 | Steam | 8.8 | 12/33 | — |
| 德军总部:新秩序 | FPS | Steam | 8.7 | 17/50 | — |
| 你画我猜 | 社交/绘画 | Steam | 8.6 | -/- | — |
| 小丑牌 | 卡牌Roguelike | Steam | 8.3 | 46234 | — |
| 史莱姆牧场 | 模拟经营 | Steam | 8.3 | 22/57 | — |
| 精灵与黑暗森林 | 平台/冒险 | Steam | 7.7 | 30/50 | — |
| 瘟疫公司:物竞天择 | 策略/模拟 | Steam | 7.6 | 23/234 | — |
| 硝云弹雨 | FPS | Steam | 7.5 | 9/37 | — |
| 这是我的战争 | 生存/叙事 | Steam | 7.2 | 11/55 | — |
| 拟像2 | 恐怖/解谜 | Steam | 7.1 | 46230 | — |
| 辐射避难所 | 模拟经营 | Steam | 6.8 | 6/35 | — |
| 土豆兄弟 | Roguelike/射击 | Steam | 6.5 | 33/83 | — |
| 挺进地牢 | Roguelike/射击 | Steam | 6.4 | 1/54 | — |
| 节奏医生 | 节奏 | Steam | 6.4 | 46166 | — |
| 异星探险家 | 探索/建造 | Steam | 6.2 | 13/56 | — |
| RUINER | 动作/射击 | Steam | 6.2 | 14/33 | — |
| 小骨:英雄杀手 | Roguelike/平台 | Steam | 6.1 | 0/100 | — |
| 不予播出 | 模拟/广播 | Steam | 5.9 | 19/84 | — |
| 快乐房间 | 物理/沙盒 | Steam | 5.9 | 3/70 | — |
| Incredibox | 音乐创作 | Steam | 5.9 | -/- | — |
| 精灵与萤火意志 | 平台/冒险 | Steam | 5.8 | 6/37 | — |
| 凶影疑云 | 侦探/模拟 | Steam | 5.7 | 3/32 | — |
| 废品大亨 | 模拟/寻宝 | Steam | 5.6 | 9/47 | — |
| 乐高漫威超级英雄 | 动作/乐高 | Steam | 5.4 | 6/45 | — |
| 战争前线 | FPS | Steam | 5.4 | 0/67 | — |
| 火箭鸟:铁汉雄鸡 | 动作/横版 | Steam | 5.3 | 46355 | — |
| 失落城堡 | Roguelike/城堡 | Steam | 5.3 | 26/98 | — |
| 忍者之印:重置版 | 潜行/平台 | Steam | 5.3 | 9/38 | — |
| 来访者 | 恐怖/解谜 | Steam | 5.3 | 46122 | — |
| 逃生 | 恐怖 | Steam | 5.2 | 46156 | — |
| 武士零 | 动作/平台 | Steam | 5.1 | 46134 | — |
| 饥荒联机版 | 生存/合作 | Steam | 5.1 | -/- | — |
| 雨中冒险2 | 生存/探索 | Steam | 4.7 | 18/118 | — |
| 100%鲜橙汁 | 桌游/卡牌 | Steam | 4.6 | 7/327 | — |
| 传说之下 | RPG/独立 | Steam | 4.5 | -/- | — |
| 无间冥寺 | Roguelike/动作 | Steam | 4.3 | 46264 | — |
| 我们之间 | 社交推理 | Steam | 4.1 | 8/33 | — |
| 地铁:离乡 完全版 | FPS/剧情 | Steam | 4.1 | 4/68 | — |
| 巫师3:狂猎 | 开放世界RPG | Steam | 4.1 | 1/78 | — |
| 彩虹六号 | 战术射击 | Steam | 4 | -/- | — |
| 内容警告 | 恐怖/合作 | Steam | 3.9 | -/- | — |
| 刺客信条:启示录 | 动作冒险 | Steam | 3.9 | -/- | — |
| 箭箭剑 | 策略/对战 | Steam | 3.7 | 21/36 | — |
| 闯入者 | 解谜/平台 | Steam | 3.6 | 46042 | — |
| THE FINALS | FPS | Steam | 3.5 | 6/50 | — |
| 无主之地2 | FPS/RPG | Steam | 3.3 | 3/75 | — |
| 冲就完事模拟器 | 模拟/清洗 | Steam | 3.2 | 0/40 | — |
| 沉默年代 | 冒险/解谜 | Steam | 3.2 | 46350 | — |
| ONRAID | FPS | Steam | 3 | -/- | — |
| 极品飞车:热度 | 竞速 | Steam | 3 | 5/42 | — |
| Need for Speed: Heat | 竞速 | Steam | 3 | 5/42 | — |
| 空洞骑士 | 平台/冒险 | Steam | 2.9 | 3/63 | — |
| 极限巅峰 | 体育 | Steam | 2.8 | -/- | — |
| 刺客信条4:黑旗 | 动作冒险 | Steam | 2.6 | -/- | — |
| 刺客信条:兄弟会 | 动作冒险 | Steam | 2.5 | -/- | — |
| 我的世界 | 沙盒生存 | 正版 | 无法计算 | 有过做地图经验 | 初中开始做地图 |
| 鸣潮 | 二次元 | PC/移动 | 200+ | 80级累计在线一年 | — |
| 奇点时代 | 卡牌/剧情 | 手游 | 20+ | 体验 | — |
| 王者荣耀 | MOBA | 手游 | 10年 | 最高巅峰赛2000+ | 现已退游 |
| 元气骑士 | Roguelike | 手游 | — | 体验 | — |
期待与您交流游戏设计的机会